Observabilité
L’état de ce projet en un écran : ce qui tourne, ce qui sort de ses seuils, et les vingt dernières lignes de journal. L’analyse fine reste dans les outils qui la font bien.
Services en marche
sur 2 en production
Processeur réservé
somme des services
Mémoire réservée
somme des services
Événements ouverts
sur ce projet
Métriques
Lecture seule — l’analyse détaillée reste dans Grafana.
Services de cet environnement
L’emplacement réel est affiché : on ne demande pas de faire confiance à vide.
- ci-runnersGBM · PVE-PAR-01 · maj il y a 5 jEn ligne
- bac-a-sableGBM · PVE-PAR-01 · maj il y a 8 jArrêté
Événements
Les huit derniers signaux qui concernent ce projet. L’historique complet est dans Centreon.
Aucun événement sur ce projet. Une supervision silencieuse est le résultat attendu, pas une panne de la supervision — la dernière collecte date de moins d’une minute.
| 15:19:41 | INFO | api | GET /v1/factures?periode=2026-08 200 in 34ms |
| 15:19:42 | INFO | api | POST /v1/paiements/orange-money 201 in 412ms |
| 15:19:44 | INFO | traefik | 102.176.44.18 - "GET /v1/health" 200 2ms |
| 15:19:47 | WARN | api | Prisma slow query: 1.2s on Facture.findMany (index manquant sur periode) |
| 15:19:49 | INFO | redis | Evicted 128 keys (allkeys-lru) |
| 15:19:51 | INFO | api | GET /v1/clients/482 200 in 18ms |
| 15:19:53 | ERROR | api | Unhandled rejection: ECONNRESET on smtp-relay.synelia.cloud:587 |
| 15:19:55 | INFO | api | Retrying mail delivery (attempt 2/5) |
| 15:19:58 | INFO | api | GET /v1/rapports/mensuel 200 in 284ms |
| 15:20:00 | DEBUG | api | Cache hit ratio last 60s: 0.94 |
Aperçu limité à 20 lignes. Le portail n’embarque pas de constructeur de requêtes LogsQL.
Vingt lignes, pas un explorateur