Machines virtuelles
Machines de l’espace EC-DBA-01 (Abidjan). Changez d’espace depuis le sélecteur de contexte, en haut à droite.
Machines
11
En marche
8
Arrêtées
1
En erreur ou migration
2
Non protégées
5
Aucun plan de sauvegarde
| web-prod-01app-metier | En marche | Ubuntu Server 24.04 LTS | c2.medium4 vCPU · 8 Go · 120 Go | 10.0.1.11priv102.176.20.11pub | ABJAbidjan | app-metier | il y a 13 h | Ouvrir → | |
| web-prod-02app-metier | En marche | Ubuntu Server 24.04 LTS | c2.medium4 vCPU · 8 Go · 120 Go | 10.0.1.12priv | ABJAbidjan | app-metier | il y a 13 h | Ouvrir → | |
| db-prod-01app-metier | En marche | Debian 12 | r2.large8 vCPU · 32 Go · 500 Go | 10.0.2.21priv | ABJAbidjan | app-metier | il y a 1 h | Ouvrir → | |
| db-prod-02-replica | En marche | Debian 12 | r2.large8 vCPU · 32 Go · 500 Go | 10.0.2.22priv | ABJAbidjan | autonome | il y a 1 h | Ouvrir → | |
| cache-prod-01app-metier | En marche | Alpine Linux 3.20 | c1.small2 vCPU · 8 Go · 40 Go | 10.0.3.31priv | ABJAbidjan | app-metier | Non protégée | Ouvrir → | |
| ci-runner-01ci-runners | En marche | Ubuntu Server 24.04 LTS | c2.large8 vCPU · 16 Go · 200 Go | 10.0.4.41priv | ABJAbidjan | ci-runners | Non protégée | Ouvrir → | |
| ci-runner-02ci-runners | Arrêté | Ubuntu Server 24.04 LTS | c2.large8 vCPU · 16 Go · 200 Go | 10.0.4.42priv | ABJAbidjan | ci-runners | Non protégée | Ouvrir → | |
| ad-win-01 | En marche | Windows Server 2022 | g2.medium4 vCPU · 16 Go · 250 Go | 10.0.5.51priv | ABJAbidjan | autonome | il y a 13 h | Ouvrir → | |
| analytics-prod-01analytics | En marche | Rocky Linux 9 | r2.large8 vCPU · 32 Go · 400 Go | 10.0.6.61priv | ABJAbidjan | analytics | il y a 2 j | Ouvrir → | |
| batch-worker-01batch-worker | En erreur | Ubuntu Server 24.04 LTS | c2.medium4 vCPU · 16 Go · 100 Go | 10.0.7.71priv | ABJAbidjan | batch-worker | Non protégée | Ouvrir → | |
| legacy-erp-01 | Migration | CentOS 7 | c2.medium4 vCPU · 16 Go · 300 Go | 10.0.8.81priv | ABJAbidjan | autonome | Non protégée | Ouvrir → |
Des machines ne sont pas protégées
cache-prod-01, ci-runner-01, ci-runner-02, batch-worker-01, legacy-erp-01 n’ont aucun plan de sauvegarde appliqué. Le moyen le plus simple de couvrir un parc est un plan par étiquette : toute machine portant l’étiquette production est protégée automatiquement, y compris celles créées plus tard.