Facturation
Ce que vous consommez, ce que ça coûte, et où ça part dans votre organisation. Les montants sont en francs CFA, la TVA de 18 % détaillée séparément, et l’usage du mois en cours calculé au prorata jour par jour.
Une facture de 124 365 FCFA est en retard
Consommé ce mois
Du 1er au 19 août, au prorata
Projection fin de mois
À rythme constant
Engagement mensuel
10 souscriptions actives
Variation sur 30 jours
Croissance du stockage objet et d’un nouveau service
Consommation quotidienne
Chaque barre représente une journée. Un pic isolé s’explique généralement par une opération ponctuelle — une restauration, un transfert massif.
Moyenne journalière
7 370 FCFA
Jour le plus coûteux
9 503 FCFA
Restauration de test du 19 août
vCPU-heures cumulées
25 258
Prorata au 19 août
89 952 FCFA
Sur 31 jours
Ventilation par famille
Mois en cours.
Facture en préparation
Août 2026 (en cours) — émise le 1er septembre
| Ligne | Référence | Quantité | Prix unitaire | Montant HT |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Pro · EC-DBA-01 | CLOUD-PRO | 1 | 85 000 FCFA | 85 000 FCFA |
| Cloud Flex · EC-DBA-02 | CLOUD-FLEX | 1 | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Cloud Flex · EC-DBA-03 | CLOUD-FLEX | 1 | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA |
| Drive Pro · sièges | MKT-DRIVE-M | 20 | 1 133 FCFA | 22 660 FCFA |
| Email Pro · sièges | MKT-MAIL-M | 20 | 967 FCFA | 19 340 FCFA |
| Visio & Chat · sièges | MKT-VISIO-M | 25 | 1 600 FCFA | 40 000 FCFA |
| GED · prorata du 19/08 | MKT-GED-M | 1 | 62 710 FCFA | 62 710 FCFA |
| WordPress managé | WEB-WP | 1 | 38 000 FCFA | 38 000 FCFA |
| Total hors taxes | 227 119 FCFA | |||
| TVA 18 % | 40 881 FCFA | |||
| Total TTC | 268 000 FCFA | |||
Une facture en brouillon peut encore bouger
Nous facturons ce que vous consommez, pas ce que vous réservez
Le transfert sortant est plafonné