Catalogue d’offres
Ce que nous vendons et à quel prix. Une offre publiée engage un prix : la modifier à la hausse ne s’applique jamais à une souscription en cours, seulement aux nouvelles.
16 publiées1 dépréciées
Offres au catalogue
17
Publiées
16
Souscriptions actives
284
Toutes offres confondues
Offres sur devis
1
Périmètre à qualifier
Revenu récurrent
8 858 500 FCFA/mois
Prix publics × souscriptions actives
| Cloud FlexCLOUD-FLEX | Espace Cloud | 12 vCPU · 48 Go · 2 To | 25 000 FCFA/mois | 99,9 % | 14 | Publiée | |
| Cloud ProPopulaireCLOUD-PRO | Espace Cloud | 48 vCPU · 192 Go · 6 To | 85 000 FCFA/mois | 99,95 % | 31 | Publiée | |
| Cloud EnterpriseCLOUD-ENT | Espace Cloud | Sur mesure · SLA 99,99 % | Sur devis | 99,99 % | 7 | Publiée | |
| Cloud SouverainCLOUD-SOUV | Espace Cloud | 100 % open source · 24 vCPU · 96 Go · 4 To | 62 000 FCFA/mois | 99,95 % | 9 | Publiée | |
| Cloud HybrideCLOUD-HYB | Espace Cloud | Absorbe votre capacité VMware existante | 78 000 FCFA/mois | 99,9 % | 4 | Publiée | |
| K8S StarterK8S-STARTER | Kubernetes | 1 master · 3 workers 4 vCPU | 45 000 FCFA/mois | 99,9 % | 11 | Publiée | |
| K8S HAPopulaireK8S-HA | Kubernetes | 3 masters · 5 workers 8 vCPU | 148 000 FCFA/mois | 99,95 % | 8 | Publiée | |
| K8S Managé+K8S-PLUS | Kubernetes | HA · exploitation déléguée 24/7 | 265 000 FCFA/mois | 99,99 % | 3 | Publiée | |
| Ubuntu Server 24.04 LTSIMG-UBUNTU-2404 | Image de machine | Image système · support jusqu’en 2029 | 0 FCFA/mois | — | 62 | Publiée | |
| Rocky Linux 9IMG-ROCKY-9 | Image de machine | Image système · compatible RHEL 9 | 0 FCFA/mois | — | 18 | Publiée | |
| Windows Server 2022IMG-WIN-2022 | Image de machine | Image système · licence incluse | 9 500 FCFA/mois | — | 12 | Publiée | |
| Debian 11IMG-DEBIAN-11 | Image de machine | Image système · fin de commercialisation 31/12/2026 | 0 FCFA/mois | — | 4 | Dépréciée |
1–12 sur 17