Facturation de la plateforme
Revenus par canal, cycle d’émission, recouvrement et rentabilité par socle. Le recouvrement se fait par appel et échelonnement avant de parler de suspension : une entreprise dont la trésorerie est tendue reste un client, pas un problème.
CA mensuel récurrent
Croissance mensuelle
Moyenne sur 6 mois
Coût d’infrastructure
Matériel, licences, énergie, hébergement
Marge brute
Impayés
3 factures
Revenu mensuel récurrent
Douze derniers mois. Le revenu récurrent exclut les prestations ponctuelles et les frais de mise en service.
Revenu récurrent
3 225 500 FCFA
Panier moyen
460 786 FCFA
Organisations facturées
7
Attrition annuelle
3,2 %
Répartition par secteur
Revenu mensuel récurrent.
Nous vendons en direct, donc nous portons seuls le risque de concentration
Revenu par organisation
Toutes organisations facturées, du plus gros contributeur au plus petit.
| Organisation | Secteur | Plan | Espaces | CA mensuel | Part du revenu | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC²S — Orange Cloud & Cyber Solutions | Opérateur télécom | Enterprise | 4 | 1 240 000 FCFA | 38,4 % | active | Ouvrir |
| ONECI | Institution publique | Enterprise | 2 | 742 000 FCFA | 23,0 % | active | Ouvrir |
| Cofina Digital | Microfinance | Enterprise | 2 | 486 000 FCFA | 15,1 % | active | Ouvrir |
| SOTRA Mobilité | Transport urbain | Business | 1 | 318 000 FCFA | 9,9 % | active | Ouvrir |
| Digital Business Africa | Services numériques | Business | 3 | 214 500 FCFA | 6,7 % | active | Ouvrir |
| AMUGA | Assurance mutualiste | Business | 1 | 129 000 FCFA | 4,0 % | active | Ouvrir |
| Ivoire Agro Négoce | Agro-industrie | Flex | 1 | 96 000 FCFA | 3,0 % | active | Ouvrir |
Une organisation représente plus d’un quart du revenu