Parc GPU & intelligence artificielle
Le calcul IA ne se pilote pas comme le reste de la capacité : la contrainte est la mémoire vidéo, pas le vCPU, et une carte libre ne sert à rien si aucun modèle n’y tient. S’y ajoutent les contrats d’achat chez les fournisseurs étrangers, revendus au jeton.
GPU installés
3 en panne ou en maintenance
Occupation
80 cartes allouées
Jetons servis 30 j
81,2 % sur nos propres GPU
Chiffre d’affaires IA
Achat externe 9 310 000 FCFA
Cartes par site
Une carte indisponible n’est pas seulement une perte de capacité : elle casse la répartition d’un modèle qui s’étale sur plusieurs GPU.
Trois cartes hors service à Abidjan
Modèles servis
Réplicas déployés sur l’ensemble de la plateforme, tous clients confondus.
| Modèle | Matériel | Orgs | Jetons 30 j | Charge |
|---|---|---|---|---|
| Mistral Small 3.2 24B12 réplicas | L40S ×12 | 34 | 4,18 Md | 68 % |
| Llama 3.3 70B Instruct8 réplicas | H100 ×16 | 21 | 2,64 Md | 74 % |
| BGE-M36 réplicas | L40S ×6 | 29 | 3,91 Md | 41 % |
| Qwen3 32B4 réplicas | A100 ×8 | 11 | 820,0 M | 52 % |
| Codestral 25.084 réplicas | L40S ×8 | 9 | 640,0 M | 46 % |
| Whisper large-v33 réplicas | L40S ×3 | 14 | — | 22 % |
| Pixtral 12B1 réplica | L40S ×1 | 3 | 96,0 M | 88 % |
Pixtral sature à 88 % sur un nœud unique
Agents et orchestration
La consommation ne vient plus seulement d’appels directs : deux tiers des jetons servis passent aujourd’hui par un agent ou un flux, ce qui change la nature de la charge — plus de petits appels enchaînés, moins de gros appels isolés.
Agents déployés
30 publiés
Flux d’orchestration
1 684 200 exécutions sur 30 j
Trafic orchestré
Part des jetons issus d’un agent
Outils déclarés
dont 11 serveurs MCP
| Organisation | Agents | Publiés | Flux | Exécutions 30 j | Canaux ouverts |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital Business Africa | 6 | 5 | 2 | 486 000 | Widget, WhatsApp, SMS, Telegram, REST |
| AMUGA | 4 | 4 | 1 | 214 800 | WhatsApp, SMS, REST |
| BICICI Lab | 3 | 1 | 0 | 42 100 | REST |
| OC²S (revendeur) | 11 | 8 | 4 | 612 400 | Tous canaux |
| Autres organisations | 19 | 12 | 3 | 328 900 | Widget, REST |
Vingt-et-un agents créés ne sont jamais publiés
Contrats d’achat chez les fournisseurs externes
Prix moyens pondérés au million de jetons, en FCFA. La marge inclut le coût de la passerelle et du transit.
| Fournisseur | Résidence | Engagement | Consommé | Achat / M | Revente / M | Marge | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAIÉchéance 31 mars 2027 | États-Unis | 4 800 000 FCFA | 3 120 000 FCFA | 980 FCFA | 1 520 FCFA | 35,5 % | Actif |
| AnthropicÉchéance 31 janv. 2027 | Union européenne | 3 200 000 FCFA | 2 940 000 FCFA | 1 240 FCFA | 1 820 FCFA | 31,9 % | Actif |
| Mistral AIÉchéance 30 juin 2027 | France | 2 400 000 FCFA | 2 610 000 FCFA | 810 FCFA | 1 210 FCFA | 33,1 % | Engagement dépassé |
| Google CloudÉchéance 30 nov. 2026 | États-Unis | 1 600 000 FCFA | 640 000 FCFA | 520 FCFA | 760 FCFA | 31,6 % | En renégociation |
Répartition de l’achat externe
Achat du mois
Quatre contrats cadres
Revente estimée
Marge brute 4 678 618 FCFA
Mistral dépasse son engagement de 8,7 %
La souveraineté est aussi un argument de marge
Ce que le parc ne sait pas encore faire