Santé de la plateforme
Ce que nous voyons, et ce que nous publions. La page de statut publique est alimentée depuis cet écran : nous ne maintenons pas deux vérités différentes, une pour nous et une pour les clients.
2 service dégradéDonnées à 19 août 2026 · 15:20
2 incidents en cours
Temps de réponse dégradés sur Drive Pro — site Abidjan · Maintenance planifiée — renouvellement des hyperviseurs OS-ABJ-01. Chaque incident ouvert doit porter une communication publique à jour : un client qui constate une panne sans rien lire sur la page de statut ouvre un ticket, ce qui charge le support au pire moment.
Services opérationnels
13/15
Incidents ouverts
2
Socles hors service
1
OS-ABJ-01
Provisionnements en échec
2
Disponibilité 30 j
99,96 %
Mesurée hors plateforme
État par service
Ces états sont publiés tels quels sur la page de statut publique.
| Service | Catégorie | Abidjan | Grand-Bassam | Disponibilité 90 j | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espace Cloud — calcul | Infrastructure | Opérationnel | Opérationnel | 99,98 % | |
| Stockage bloc | Infrastructure | Opérationnel | Opérationnel | 99,99 % | |
| Stockage objet S3 | Infrastructure | Opérationnel | Opérationnel | 99,96 % | |
| Réseau & IP publiques | Infrastructure | Opérationnel | En maintenance | 99,97 % | |
| Kubernetes managé | Infrastructure | Opérationnel | Opérationnel | 99,94 % | |
| Console PaaS | Plateforme | Opérationnel | Opérationnel | 99,95 % | |
| Drive Pro | Services managés | Dégradé | Opérationnel | 99,82 % | |
| Email Pro | Services managés | Opérationnel | Opérationnel | 99,99 % | |
| Visio & Chat | Services managés | Opérationnel | Opérationnel | 99,91 % | |
| ERP / CRM | Services managés | Opérationnel | Opérationnel | 99,88 % | |
| Hébergement web | Web | Opérationnel | Opérationnel | 99,95 % | |
| Relais SMTP | Web | Opérationnel | Opérationnel | 99,97 % | |
| DNS managé | Web | Opérationnel | Opérationnel | 100,00 % | |
| Portail & API | Plateforme | Opérationnel | Opérationnel | 99,98 % | |
| Fédération d’identité | Plateforme | Opérationnel | Opérationnel | 99,99 % |
Métriques
Lecture seule — l’analyse détaillée reste dans Grafana.
Requêtes API par seconde866.7 req/s
Latence du portail100.5 ms
Taux d’erreur API0.9 %
Provisionnements par heure27
-24 h-18 h-12 h-6 hmaintenant
La mesure vient de l’extérieur
La disponibilité affichée est mesurée depuis trois points de contrôle indépendants, hors de nos réseaux. Se mesurer depuis sa propre infrastructure revient à ne pas voir les pannes de connectivité, qui sont précisément celles que le client subit.